Pokud si nejste jisti, zda náhradní díl pasuje do Vašeho auta, pošlete nám dotaz s údaji o vozidle, VIN a my Vám to prověříme. Použijte CHAT vpravo dole nebo e-mail: vyprodejeautodilu@centrum.cz
Logo
Zákaznická linka
(Po-Pá, 9-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 5 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
06.09.2022
Na e-shopu můžete platit kartou!!!!
Díky platební bráně ComGate nyní můžete jakékoli zboží v našem e-shopu jednoduše platit kartou. Platební brána ComGate je jedním z nejvýznamnějších hr... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 

NajduZboží.cz

 

  1. Úvod
  2. Filtry
  3. Palivové filtry
  4. Palivový filtr - předfiltr MAN - SETRA - STEYR

Palivový filtr - předfiltr MAN - SETRA - STEYR

MAN 81000000245 MAN 81125030011 MAN 81125030018 MAN 81125030024 MAN 81125030044 MAN 811250300446 MAN 81125030046 MAN 81125030053 MAN 81125030062 MAN 811250300626 MAN 81125030066 STEYR 540208001B02 STEYR 540208001BO2 STEYR 5402080B02 MAHLE KX44

Informace o autodílu: Výrobce:  MAHLE ORIGINAL Název:   palivový filtr Vnější průměr [mm]:  84.5Vnitřní průměr [mm]:  13.4Výška [mm]:  131 Výška [mm]:  145 Typ filtru: vložka filtruTyp filtru: předfiltr Číslo dílu: KX44 OE: MAN     81000000245MAN     81125030011MAN     81125030018MAN     81125030024... celý popis
Dostupnost
skladem 1 ks
DMOC:
363 Kč
110 Kč
/ ks
91 Kč
bez DPH
Číslo produktu:28.00578
Stav produktu:Nové
Výrobce:MAHLE
Číslo výrobce:KX44
Kompletní specifikace

Informace o autodílu:

Výrobce:  MAHLE ORIGINAL

Název:   palivový filtr

Vnější průměr [mm]:  84.5
Vnitřní průměr [mm]:  13.4
Výška [mm]:  131

Výška [mm]:  145

Typ filtru: vložka filtru
Typ filtru: předfiltr

Číslo dílu: KX44

OE:

MAN     81000000245
MAN     81125030011
MAN     81125030018
MAN     81125030024
MAN     81125030044
MAN     811250300446
MAN     81125030046
MAN     81125030053
MAN     81125030062
MAN     811250300626
MAN     81125030066
STEYR     540208001B02
STEYR     540208001BO2
STEYR     5402080B02
STEYR     614080740

Značka Model Typ od - do KW HP Kód motoru Karoserie Tonáž Náprava
MAN EL EL 202,EL 222 01-1993 - 06-1997 157 214 autobus 1760 4x2
MAN EL EL 202,EL 262 04-1994 - 06-1997 184 250 autobus 1760 4x2
MAN EL EL 262 07-1998 - 191 260 autobus 1760 4x2
MAN EM EM 222,EM 223 02-1996 - 162 220 autobus 1300 4x2
MAN EM EM 223 08-1987 - 162 220 autobus 1000 4x2
MAN F 9 15.192 F, 15.192 FL 01-1983 - 12-1986 141 192 valník/podvozek 1500 4x2
MAN F 9 15.192 FS 01-1983 - 12-1986 141 192 Navesovy tahac 1500 4x2
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 07-1986 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 19.292 FA 05-1988 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 1900 4x4
MAN F 90 19.292 FAK 05-1988 - 02-1990 213 290 sklápěč 1900 4x4
MAN F 90 19.292 FAS 05-1988 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 1900 4x4
MAN F 90 19.292 FK 07-1986 - 02-1990 213 290 sklápěč 1900 4x2
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 07-1986 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 1900 4x2
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 07-1986 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 19.332 FA 05-1988 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 1900 4x4
MAN F 90 19.332 FAK 05-1988 - 02-1990 243 330 sklápěč 1900 4x4
MAN F 90 19.332 FAS 05-1988 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 1900 4x4
MAN F 90 19.332 FK 07-1986 - 02-1990 243 330 sklápěč 1900 4x2
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 07-1986 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 1900 4x2
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 07-1986 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 19.362 FA 05-1988 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 19.362 FAK 05-1988 - 02-1990 265 360 sklápěč 1900 4x4
MAN F 90 19.362 FAS 05-1988 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 1900 4x4
MAN F 90 19.362 FK 07-1986 - 02-1990 265 360 sklápěč 1900 4x2
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 07-1986 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 1900 4x2
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 05-1990 - 04-1995 249 339 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 19.372 FK 05-1990 - 04-1995 249 339 sklápěč 1900 4x2
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 05-1990 - 04-1995 249 339 Navesovy tahac 1900 4x2
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL 05-1987 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 19.462 FK 05-1987 - 02-1990 338 460 sklápěč 1900 4x2
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS 05-1987 - 02-1990 338 460 Navesovy tahac 1900 4x2
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 02-1990 - 06-1996 368 500 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 02-1990 - 06-1996 368 500 Navesovy tahac 1900 4x2
MAN F 90 24.292 DF 04-1987 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 2400 6x4
MAN F 90 24.292 DFK 04-1987 - 02-1990 213 290 sklápěč 2400 6x4
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 04-1987 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 2400 6x4
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 10-1986 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 2400 6x2
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 10-1986 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 2400 6x2/4
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 10-1986 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 2400 6x2/4
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 10-1986 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 2400 6x2
MAN F 90 24.332 DF 04-1987 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 2400 6x4
MAN F 90 24.332 DFK 04-1987 - 02-1990 243 330 sklápěč 2400 6x4
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 04-1987 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 2400 6x4
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 10-1986 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 2400 6x2
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 10-1986 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 2400 6x2/4
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 10-1986 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 2400 6x2/4
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 10-1986 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 2400 6x2
MAN F 90 24.362 DF 04-1987 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 2400 6x4
MAN F 90 24.362 DFK 04-1987 - 02-1990 265 360 sklápěč 2400 6x4
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 04-1987 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 2400 6x4
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 10-1986 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 2400 6x2
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 10-1986 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 2400 6x2/4
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 10-1986 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 2400 6x2/4
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 10-1986 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 2400 6x2
MAN F 90 24.372 DF 05-1990 - 12-1990 249 339 valník/podvozek 2400 6x4
MAN F 90 24.372 DFK 05-1990 - 12-1990 249 339 sklápěč 2400 6x4
MAN F 90 24.372 DFS 05-1990 - 12-1990 249 339 Navesovy tahac 2400 6x4
MAN F 90 24.372 FVL 05-1990 - 12-1990 249 339 valník/podvozek 2400 6x2/4
MAN F 90 24.372 FVLS 05-1990 - 12-1990 249 339 Navesovy tahac 2400 6x2/4
MAN F 90 24.462 DF 02-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 2400 6x4
MAN F 90 24.462 DFS 02-1989 - 02-1990 338 460 Navesovy tahac 2400 6x4
MAN F 90 24.462 FNL 04-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 2400 6x2
MAN F 90 24.462 FVLS 05-1987 - 07-1987 338 460 Navesovy tahac 2400 6x2/4
MAN F 90 25.372 DF 09-1990 - 12-1992 249 339 valník/podvozek 2500 6x4
MAN F 90 25.372 DFK 09-1990 - 12-1992 249 339 sklápěč 2500 6x4
MAN F 90 25.372 DFS 09-1990 - 12-1992 249 339 Navesovy tahac 2500 6x4
MAN F 90 25.372 FVLS 09-1990 - 10-1993 249 339 Navesovy tahac 2500 6x2/4
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 09-1987 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 2600 6x4
MAN F 90 26.292 DFA 05-1988 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 2600 6x6
MAN F 90 26.292 DFAK 05-1988 - 02-1990 213 290 sklápěč 2600 6x6
MAN F 90 26.292 DFAS 05-1988 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 2600 6x6
MAN F 90 26.292 DFK 09-1987 - 02-1990 213 290 sklápěč 2600 6x4
MAN F 90 26.292 DFS 09-1987 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 2600 6x4
MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL 09-1987 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 2600 6x4
MAN F 90 26.332 DFA 05-1988 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 2600 6x6
MAN F 90 26.332 DFAK 05-1988 - 02-1990 243 330 sklápěč 2600 6x6
MAN F 90 26.332 DFAS 05-1988 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 2600 6x6
MAN F 90 26.332 DFK 09-1987 - 02-1990 243 330 sklápěč 2600 6x4
MAN F 90 26.332 DFS 09-1987 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 2600 6x4
MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL 09-1987 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 2600 6x4
MAN F 90 26.362 DFA 05-1988 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 2600 6x6
MAN F 90 26.362 DFAK 05-1988 - 02-1990 265 360 sklápěč 2600 6x6
MAN F 90 26.362 DFAS 05-1988 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 2600 6x6
MAN F 90 26.362 DFK 09-1987 - 02-1990 265 360 sklápěč 2600 6x4
MAN F 90 26.362 DFS 09-1987 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 2600 6x4
MAN F 90 26.462 DF 02-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 2600 6x4
MAN F 90 26.462 DFA 08-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 2600 6x6
MAN F 90 26.462 DFAS 08-1989 - 02-1990 338 460 Navesovy tahac 2600 6x6
MAN F 90 26.462 DFS 02-1989 - 02-1990 338 460 Navesovy tahac 2600 6x4
MAN F 90 32.292 VF 03-1988 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 3200 8x4/4
MAN F 90 32.292 VFK 03-1988 - 02-1990 213 290 sklápěč 3200 8x4/4
MAN F 90 32.332 VF 03-1988 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 3200 8x4/4
MAN F 90 32.332 VFK 03-1988 - 02-1990 243 330 sklápěč 3200 8x4/4
MAN F 90 32.362 VF 03-1988 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 3200 8x4/4
MAN F 90 32.362 VFK 03-1988 - 02-1990 265 360 sklápěč 3200 8x4/4
MAN F 90 32.372 VF 02-1990 - 06-1996 249 339 valník/podvozek 3200 8x4/4
MAN F 90 32.372 VFK 05-1990 - 04-1995 249 339 sklápěč 3200 8x4/4
MAN F 90 33.292 DF 09-1987 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 3300 6x4
MAN F 90 33.292 DFA 05-1988 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 3300 6x6
MAN F 90 33.292 DFAK 05-1988 - 02-1990 213 290 sklápěč 3300 6x6
MAN F 90 33.292 DFAS 05-1988 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 3300 6x6
MAN F 90 33.292 DFK 09-1987 - 02-1990 213 290 sklápěč 3300 6x4
MAN F 90 33.292 DFS 09-1987 - 02-1990 213 290 Navesovy tahac 3300 6x4
MAN F 90 33.332 DF 09-1987 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 3300 6x4
MAN F 90 33.332 DFA 05-1988 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 3300 6x6
MAN F 90 33.332 DFAK 05-1988 - 02-1990 243 330 sklápěč 3300 6x6
MAN F 90 33.332 DFAS 05-1988 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 3300 6x6
MAN F 90 33.332 DFK 09-1987 - 02-1990 243 330 sklápěč 3300 6x4
MAN F 90 33.332 DFS 09-1987 - 02-1990 243 330 Navesovy tahac 3300 6x4
MAN F 90 33.362 DF 09-1987 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 3300 6x4
MAN F 90 33.362 DFA 05-1988 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 3300 6x6
MAN F 90 33.362 DFAK 05-1988 - 02-1990 265 360 sklápěč 3300 6x6
MAN F 90 33.362 DFAS 05-1988 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 3300 6x6
MAN F 90 33.362 DFK 09-1987 - 02-1990 265 360 sklápěč 3300 6x4
MAN F 90 33.362 DFS 09-1987 - 02-1990 265 360 Navesovy tahac 3300 6x4
MAN F 90 33.462 DF 07-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 3300 6x4
MAN F 90 33.462 DFA 07-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 3300 6x6
MAN F 90 35.362 VF 10-1988 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 3500 8x4/4
MAN F 90 35.362 VFK 10-1988 - 02-1990 265 360 sklápěč 3500 8x4/4
MAN F 90 35.372 VF 02-1990 - 04-1995 249 339 valník/podvozek 3500 8x4/4
MAN F 90 35.372 VFK 02-1990 - 04-1995 249 339 sklápěč 3500 8x4/4
MAN F 90 40.462 DF 07-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 4000 6x4
MAN F 90 40.462 DFA 07-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 4000 6x6
MAN F 90 41.292 VF 10-1988 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 4100 8x4/4
MAN F 90 41.292 VFK 10-1988 - 02-1990 213 290 sklápěč 4100 8x4/4
MAN F 90 41.332 VF 10-1988 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 4100 8x4/4
MAN F 90 41.332 VFK 10-1988 - 02-1990 243 330 sklápěč 4100 8x4/4
MAN F 90 41.362 VF 10-1988 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 4100 8x4/4
MAN F 90 41.362 VFK 10-1988 - 02-1990 265 360 sklápěč 4100 8x4/4
MAN F 90 48.292 VF 07-1989 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 4800 8x4/4
MAN F 90 48.292 VFA 07-1989 - 02-1990 213 290 valník/podvozek 4800 8x8/4
MAN F 90 48.292 VFAK 07-1989 - 02-1990 213 290 sklápěč 4800 8x8/4
MAN F 90 48.332 VF 07-1989 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 4800 8x4/4
MAN F 90 48.332 VFA 07-1989 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 4800 8x8/4
MAN F 90 48.332 VFAK 07-1989 - 02-1990 243 330 sklápěč 4800 8x8/4
MAN F 90 48.362 VF 07-1989 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 4800 8x4/4
MAN F 90 48.362 VFA 07-1989 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 4800 8x8/4
MAN F 90 48.362 VFAK 07-1989 - 02-1990 265 360 sklápěč 4800 8x8/4
MAN F 90 48.462 VF 07-1989 - 02-1990 338 460 valník/podvozek 4800 8x4/4
MAN F 90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 07-1986 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 Unterflur 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 07-1986 - 01-1991 265 360 valník/podvozek 1900 4x2
MAN F 90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL 10-1986 - 02-1990 243 330 valník/podvozek 2400 6x2
MAN F 90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL 10-1986 - 02-1990 265 360 valník/podvozek 2400 6x2
MAN HOCL 14.220 HOCL/R-NL 01-1998 - 162 220 autobus 1400 4x2
MAN HOCL 16.240 HOC, HOCL/R 01-1979 - 08-1996 177 241 autobus 1600 4x2
MAN HOCL 16.290 HOC, HOCL/R 04-1981 - 09-1996 213 290 autobus 1600 4x2
MAN HOCL 16.360 HOCL/R 01-1985 - 09-1996 265 360 autobus 1600 4x2
MAN HOCL 16.372 HOCL 01-1985 - 09-1996 272 370 autobus 1600 4x2
MAN HOCL 18.310 HOCL/R 01-1992 - 228 310 autobus 1800 4x2
MAN LION S CITY A 20 07-1998 - 191 260 autobus 1800 4x2
MAN LION S CITY A 21 06-1996 - 184 250 autobus 1800 4x2
MAN LION S CITY A 23 08-1996 - 191 260 autobus 2800 6x2
MAN LION S CITY A 26 02-1998 - 257 350 autobus 2410 6x2
MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 09-1995 - 257 350 autobus 1800 4x2
MAN LION S COACH FRH 402,RH 403 09-1995 - 294 400 autobus 1800 4x2
MAN LION S COACH RH 403 09-1998 - 294 400 autobus 2100 6x2
MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 09-1995 - 257 350 autobus 1800 4x2
MAN LION S STAR FRH 402,RH 403 09-1995 - 294 400 autobus 1800 4x2
MAN LION S STAR FRH 422 01-1993 - 09-1996 309 420 autobus 1800 4x2
MAN NG NG 262, NG 263 07-1998 - 191 260 autobus 2800 6x2
MAN NG NG 262, NG 272 08-1992 - 07-1998 191 260 autobus 2800 6x2
MAN NL NL 202 09-1989 - 04-1994 157 214 autobus 1760 4x2
MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 08-1992 - 157 214 autobus 1800 4x2
MAN NL NL 202, NL 262, NL 263 04-1991 - 184 250 autobus 1800 4x2
MAN NL NL 262, NL 263 07-1998 - 191 260 autobus 1800 4x2
MAN NL NL 313 07-1998 - 228 310 autobus 1800 4x2
MAN NM NM 222, NM 223 02-1996 - 162 220 autobus 1300 4x2
MAN NÜ NÜ 263 07-1998 - 191 260 autobus 1800 4x2
MAN NÜ NÜ 263 07-1998 - 191 260 autobus 1800 4x2
MAN R FRH 362 05-1985 - 12-1992 265 360 autobus 1760 4x2
MAN R R 292, FR 292, FRH 292 05-1985 - 01-1993 213 290 autobus 1760 4x2
MAN SD SD 200 10-1975 - 04-1980 128 174 autobus 1600 4x2
MAN SD SD 200 10-1975 - 11-1986 141 192 autobus 1600 4x2
MAN SG SG 220 05-1980 - 01-1985 147 200 autobus 2360 6x2
MAN SG SG 220 07-1976 - 04-1980 162 220 autobus 2360 6x2
MAN SG SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H 05-1980 - 01-1986 177 241 autobus 2360 6x2
MAN SG SG 240 H,SG 292 H 11-1984 - 09-1989 213 290 autobus 2400 6x2
MAN SG SG 240 HÜ 09-1981 - 01-1986 206 280 autobus 2360 6x2
MAN SG SG 242,SG 292 09-1985 - 04-1994 224 305 autobus 2800 6x2
MAN SL SL 200 05-1980 - 01-1986 177 241 autobus 1600 4x2
MAN SL SL 200 05-1980 - 04-1987 147 200 autobus 1600 4x2
MAN SL II SL 202 06-1984 - 04-1993 147 200 autobus 1760 4x2
MAN SR SR 240 10-1975 - 06-1983 177 241 autobus 1600 4x2
MAN SR SR 280,SR 280 H 01-1977 - 11-1986 206 280 autobus 1600 4x2
MAN SR SR 321 H 03-1982 - 11-1986 235 320 autobus 1600 4x2
MAN SÜ SÜ 240 01-1986 - 09-1989 213 290 autobus 1600 4x2
MAN SÜ SÜ 240 10-1975 - 01-1986 177 241 autobus 1600 4x2
MAN SÜ SÜ 240 05-1980 - 09-1989 147 200 autobus 1600 4x2
MAN SÜ SÜ 292 04-1992 - 04-1993 229 311 autobus 1760 4x2
MAN ÜL ÜL 292 09-1989 - 03-1993 213 290 autobus 1760 4x2
SETRA Series 200 S 200 01-1973 - 235 320 autobus 2200 6x2
STEYR 1291-Serie 1291.260 01-1978 - 12-1986 191 260 valník/podvozek 1600 4x2
STEYR 1291-Serie 1291.280 01-1978 - 12-1986 206 280 valník/podvozek 1600 4x2
STEYR 1491-Serie 1491.260 01-1978 - 12-1986 191 260 valník/podvozek 2200 6x4
STEYR 1491-Serie 1491.280 01-1978 - 12-1986 206 280 valník/podvozek 2200 6x4

Pokud si nejste jisti, zda náhradní díl pasuje do Vašeho auta, pošlete nám dotaz s údaji o vozidle, VIN a my Vám to prověříme.

Zboží zařazeno v kategoriích
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

O společnosti

Rebakauf s.r.o.
Primátorská 296/38

180 00 Praha
Česká republika
IČ: 24798339
DIČ: CZ24798339
Zapsaná v Obchodním rejstříku.
Vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175211

Kde nás najdete

VýprodejeAutodílů.eu
Pravdova 259
Sušice, 34201

 
 
Kontakty
VýprodejeAutodílů.eu
VýprodejeAutodílů.eu
(Po-Pá, 9-16 hod.)
Copyright © 2023 - vyprodejeautodilu.eu
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz