Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.


- Úvod
- Chlazení, topení, klimatizace, díly
- Ventilátory chladiče
- Sahara - ventilátor chladiče vody MAN TGX I - MERCEDES BENZ ACTROS
Sahara - ventilátor chladiče vody MAN TGX I - MERCEDES BENZ ACTROS

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Sahara - ventilátor chladiče vody MAN TGX I - MERCEDES BENZ ACTROSskladem 1 ks2 190 Kč/ ks1 810 Kč bez DPH
Informace o autodílu:
Výrobce: MAHLE
Název: větrák - ventilátor chlazení vody motoru
Průměr (mm): 812
Počet křídel větráku: 13
Materiál: umělá hmota
Číslo dílu: CFW55000P
OE:
DAF
1956601
MAN
51066010287
MERCEDES BENZ
A4712050606
4712050606
Značka Model Typ Motor Výkon Vyráběno od / do
- MAN
- TGX I 18.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 24.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 26.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 26.440 324 KW / 440 HP 1.2014 - 9.2021
- TGX I 26.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 26.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 26.540 397 KW / 540 HP 10.2012 - 7.2019
- TGX I 27.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 28.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 28.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 28.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 33.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 33.440 324 KW / 440 HP 1.2014 - 9.2021
- TGX I 33.480 353 KW / 480 HP 1.2014 - 9.2021
- TGX I 26.440 324 KW / 440 HP 10.2012 - 9.2021
- TGX I 18.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 24.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 24.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 24.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 24.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 24.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 24.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 26.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 28.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 28.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 28.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 28.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 28.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 28.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 33.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 35.420 309 KW / 420 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 35.460 338 KW / 460 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 35.500 368 KW / 500 HP 9.2016 - 9.2021
- TGX I 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 - 9.2021
- TGX I 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 - 9.2021
- TGX I 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 - 9.2021
- TGX I 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 - 9.2021
- TGX I 24.400 294 KW / 400 HP 8.2012 - 9.2021
- TGX I 24.400 294 KW / 400 HP 8.2012 - 9.2021
- TGX I 28.400 294 KW / 400 HP 8.2012 - 9.2021
- MERCEDES BENZ
- ACTROS MP4 / MP5 1842 L 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 1842 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 1845 L 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 1845 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 1848 L 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 1848 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 1851 L 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 1851 LS 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2042 L 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2042 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2045 L 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2045 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2048 L 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2048 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2051 L 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2051 LS 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2442 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2442 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2445 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2445 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2448 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2448 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2451 LS 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2542 L 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2542 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2545 L 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2545 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2548 L 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2548 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2551 L 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2451 LS 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2551 LS 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2642 L 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2642 L 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2642 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2642 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2645 L 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2645 L 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2645 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2645 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2648 L 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2648 L 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2648 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2648 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2651 L 360 KW / 490 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2651 L 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2651 LS 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 2651 LS 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 3342 L 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 3342 LS 310 KW / 422 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 3345 L 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 3345 LS 330 KW / 449 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 3348 L 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 3348 LS 350 KW / 476 HP 7.2011 - Nyní
- ACTROS MP4 / MP5 3351 L 375 KW / 510 HP 7.2011 - Nyní
Prosím pozor: závěrečná kontrola kompatibility je možná pouze za pomoci tzv. OE (čísla originálního vybavení). V popisech našich produktů najdete pouze jejich technické specifikace a není možné zaručit jejich kompatibilitu s konkrétním vozidlem. Před objednáním si zkontrolujte číslo OE uvedeno v popisu příslušné součástky. Pokud si nejste jisti, zda náhradní díl pasuje do Vašeho auta, pošlete nám dotaz s údaji o vozidle, VIN a my Vám to prověříme. Použijte CHAT vpravo dole nebo e-mail: vyprodejeautodilu@centrum.cz



