Pokud si nejste jisti, zda náhradní díl pasuje do Vašeho auta, pošlete nám dotaz s údaji o vozidle, VIN a my Vám to prověříme. Použijte CHAT vpravo dole nebo e-mail: vyprodejeautodilu@centrum.cz
Logo
Zákaznická linka
(Po-Pá, 9-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 5 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
06.09.2022
Na e-shopu můžete platit kartou!!!!
Díky platební bráně ComGate nyní můžete jakékoli zboží v našem e-shopu jednoduše platit kartou. Platební brána ComGate je jedním z nejvýznamnějších hr... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 

NajduZboží.cz

 

Klínový řemen ALFA ROMEO - MAZDA - PORSCHE - VW

GOODYEAR 13X1125

Název: klínový řemen Informace o autodílu: Výrobce: GOODYEAR délka (v mm): 1125 Sirka v mm: 13 Číslo dílu: GO13X1125 OE:ALFA ROMEO 195172383400AUSTIN 13H1448FORD 3252729FORD RF01-18-381JAGUAR C27844MAZDA 0750-18-381AMAZDA E301-15-907MAZDA RF01-18-381MERCEDES-BENZ 0019976892MERCEDES-BENZ 0029976692ME... celý popis
Dostupnost
skladem 3 ks
Doporučená cena
282 Kč
Ušetříte
202 Kč
80 Kč
/ ks
66 Kč
bez DPH
Číslo produktu:38.00142
Stav produktu:Nové
Výrobce:GOODYEAR
Číslo výrobce:13X1125
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

Název: klínový řemen 
Informace o autodílu: 
Výrobce: GOODYEAR 
délka (v mm): 1125 
Sirka v mm: 13 
Číslo dílu: GO13X1125 
OE:
ALFA ROMEO 195172383400
AUSTIN 13H1448
FORD 3252729
FORD RF01-18-381
JAGUAR C27844
MAZDA 0750-18-381A
MAZDA E301-15-907
MAZDA RF01-18-381
MERCEDES-BENZ 0019976892
MERCEDES-BENZ 0029976692
MERCEDES-BENZ 0039971692
MERCEDES-BENZ 0069973992
MERCEDES-BENZ 0069974992
MERCEDES-BENZ 0069977392
MERCEDES-BENZ 007753012510
MG 13H1448
MORRIS 13H1448
NISSAN 02117-11022
NISSAN 02117-11023
NISSAN 02117-12523
NISSAN 11720-P8010
NISSAN 11750-G9600
NISSAN 11750-V2000
NISSAN 11750-Y4011
PORSCHE 90019202650
PORSCHE 99919214850
PORSCHE 99919230550
ROVER 13H1448
SEAT 03931000
SEAT GE03931000
TOYOTA 99332-01120
TOYOTA 99332-11110
TOYOTA 99332-11120
TOYOTA 99332-51120
TOYOTA 99332-51135
TRIUMPH 13H1448
VW 055260849
VW 074903137AH
VW 074903137AN
VW J99332-11120
KIA 0K016-18-381
KIA 0K016-18-381B
KIA 0K054-18-381

Značka Model Typ Rok výr. kW PS ccm

  • ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0 (162.BA) 1985/05-1988/10 94 128 1962
  • ALFA ROMEO 90 (162) 1.8 (162.A1A) 1984/10-1987/07 85 116 1779
  • ALFA ROMEO 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) 1984/10-1987/07 94 128 1962
  • ALFA ROMEO 90 (162) 1.8 1984/10-1987/07 89 121 1779
  • CARBODIES FX4 2.3 D 1972/09-1985/08 44 60 2286
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 2.8 1969/10-1975/05 110 149 2791
  • FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D 1986/03-1992/03 41 56 1998
  • FORD ECONOVAN karoserie (KAA) 2.0 D 1986/03-1992/03 41 56 1998
  • JAGUAR XJ 6 2.8 1968/09-1973/09 110 149 2791
  • KIA BESTA karoserie 2.2 D 1996/02 48 65 2184
  • KIA RETONA (CE) 2.0 TD 1999/06 61 83 1998
  • MAZDA 323 II (BD) 1.3 1981/09-1985/10 44 60 1296
  • MAZDA 323 II (BD) 1.5 1982/03-1986/09 65 88 1490
  • MAZDA 323 II (BD) 1.5 1981/05-1985/12 55 75 1490
  • MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.1 1980/11-1985/10 40 54 1071
  • MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.3 1980/11-1985/10 44 60 1296
  • MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.5 1981/05-1985/07 55 75 1490
  • MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.5 1980/11-1983/12 63 86 1490
  • MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.5 1982/03-1985/12 65 88 1490
  • MAZDA 323 III (BF) 1.3 1985/08-1989/05 44 60 1296
  • MAZDA 323 III (BF) 1.5 1985/08-1989/05 55 75 1490
  • MAZDA 323 III (BF) 1.5 i 1985/08-1989/05 70 95 1490
  • MAZDA 323 III (BF) 1.5 i Turbo 1985/08-1989/05 85 115 1490
  • MAZDA 323 III (BF) 1.1 1985/08-1990/04 40 55 1071
  • MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.1 1985/09-1989/10 40 54 1071
  • MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.3 1985/09-1987/12 44 60 1296
  • MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 1985/08-1989/05 55 75 1490
  • MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i 1985/08-1989/05 70 95 1490
  • MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i Turbo 1985/08-1989/05 85 115 1490
  • MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.5 1986/05-1989/05 55 75 1490
  • MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.5 1987/01-1989/05 54 73 1498
  • MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.3 1986/07-1990/04 44 60 1296
  • MAZDA E-SERIE autobus (SR1) E2200 D 1984/01-1988/02 46 63 2169
  • MAZDA E-SERIE karoserie (SR2) E2200 D 1985/05-1988/02 46 63 2184
  • MAZDA E-SERIE karoserie (SR2) 2200 D 4WD 1991/03-2003/05 47 64 2184
  • MAZDA E-SERIE karoserie (SR2) E2200 D 1991/03-2003/05 47 64 2184
  • MAZDA E-SERIE valník/podvozek (SD1) E2200 1988/11-1997/03 47 64 2184
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) 1968/03-1972/08 184 250 6330
  • NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 1978/10-1983/06 103 140 2753
  • NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 1980/02-1982/09 108 147 2753
  • NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 1982/01-1984/02 110 150 2753
  • NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 1983/01-1984/02 147 200 2753
  • NISSAN LAUREL (JC31) 2.0 1981/01-1984/01 71 97 1998
  • NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 1981/01-1984/01 83 113 2393
  • NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 1983/09-1985/12 88 120 2393
  • NISSAN LAUREL (JC32) 2.4 1985/01-1987/12 94 128 2393
  • NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) 1980/07-1988/08 88 120 2753
  • NISSAN PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) 1980/07-1988/08 89 121 2753
  • NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 1986/05-1990/06 88 120 2753
  • NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 2.8 (W160) 1980/07-1988/08 88 120 2753
  • NISSAN URVAN autobus (E23) 2.0 (E23B) 1982/12-1988/11 64 87 1952
  • NISSAN URVAN autobus (E24) 2.4 i 1989/05-1993/09 74 101 2389
  • NISSAN URVAN karoserie (E24) 2.0 1987/05-1997/05 64 87 1952
  • NISSAN VANETTE autobus (C22) 2.4 i (SLC22) 1986/10-1995/12 74 101 2389
  • NISSAN VANETTE autobus (C22) 2.4 i (SLC22) 1986/10-1995/12 77 105 2389
  • PORSCHE 911 3.3 SC Turbo 1977/09-1987/06 221 301 3299
  • PORSCHE 928 4.7 S 1983/08-1986/07 228 310 4664
  • PORSCHE 928 5.0 S,S4 1986/08-1991/07 235 320 4957
  • PORSCHE 928 5.0 S4 KAT 1986/08-1991/07 235 320 4957
  • PORSCHE 928 5.0 GT 1989/01-1991/07 243 330 4957
  • PORSCHE 928 5.0 S 1985/09-1986/12 212 288 4957
  • SEAT 132 1.6 1973/05-1980/12 72 98 1592
  • SEAT 132 1.8 1973/05-1980/12 77 105 1756
  • SEAT 132 1.9 1979/05-1982/12 80 109 1920
  • TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 (RN61) 1987/08-1996/03 82 112 2366
  • TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) 2.0 1981/02-1985/03 77 105 1972
  • TOYOTA CRESSIDA limuzína (_X6_) 2.0 (RX60) 1981/05-1985/03 77 105 1972
  • TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102) 1989/08-1995/08 74 101 1998
  • TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103) 1989/08-1995/08 88 120 2438
  • TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD 1989/08-1995/08 88 120 2438
  • TOYOTA HIACE III karoserie (H50) 2.0 1990/02-1995/08 74 101 1998
  • TOYOTA HIACE III karoserie (H50) 2.4 1989/08-1995/08 88 120 2438
  • TOYOTA HIACE III karoserie (H50) 2.4 4WD 1989/08-1995/08 88 120 2438
  • TOYOTA HIACE IV autobus 2.4 (RCH12_, RCH22_) 1995/08-1998/04 85 115 2438
  • TOYOTA HIACE IV autobus 2.4 4WD (RCH18_) 1995/08-1998/04 85 116 2438
  • TOYOTA HIACE IV karoserie (RCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) 1995/08-2005/02 85 116 2438
  • TOYOTA HIACE IV karoserie (RCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 1995/08-1998/04 85 116 2438
  • TOYOTA HILUX II pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 i 4WD 1989/06-2005/07 84 114 2366
  • TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) 1984/11-1993/05 77 105 2367
  • TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) 1984/11-1993/05 81 110 2367
  • TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 1988/12-1996/12 84 114 2366
  • VW GOLF I (17) 1.5 1977/08-1983/07 51 70 1457
  • VW GOLF I (17) 1.5 1974/04-1975/12 51 70 1471
  • VW GOLF I (17) 1.6 1975/08-1984/02 55 75 1588
  • VW GOLF I (17) 1.6 GTI 1976/08-1982/07 81 110 1588
  • VW GOLF I (17) 1.6 1983/01-1984/02 55 75 1595
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 1977/08-1980/07 51 70 1457
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 1974/02-1975/12 51 70 1471
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 1975/08-1979/07 55 75 1588
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 1975/08-1980/07 63 85 1588
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 1976/06-1980/07 81 110 1588
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 1974/02-1977/12 63 86 1471
  • VW SCIROCCO (53B) 1.5 1980/08-1983/12 51 70 1457
  • VW SCIROCCO (53B) 1.6 1980/08-1982/07 81 110 1588
  • VW TARO 2.4 i 4x4 1989/06-1997/03 84 114 2366
  • VW TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro 1992/10-1998/09 57 78 2370
  • VW TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D 1990/09-1998/04 57 78 2370
  • VW TRANSPORTER IV karoserie (70XA) 2.4 D 1990/07-1998/04 57 78 2370
  • VW TRANSPORTER IV karoserie (70XA) 2.4 D Syncro 1992/10-1998/09 57 78 2370
  • VW TRANSPORTER IV valník/podvozek (70XD) 2.4 D 1990/09-1998/04 57 78 2370
  • VW TRANSPORTER IV valník/podvozek (70XD) 2.4 D Syncro 1992/10-1998/09 57 78 2370

Prosím pozor: závěrečná kontrola kompatibility je možná pouze za pomoci tzv. OE (čísla originálního vybavení). V popisech našich produktů najdete pouze jejich technické specifikace a není možné zaručit jejich kompatibilitu s konkrétním vozidlem. Před objednáním si zkontrolujte číslo OE uvedeno v popisu příslušné součástky. Pokud si nejste jisti, zda náhradní díl pasuje do Vašeho auta, pošlete nám dotaz s údaji o vozidle, VIN a my Vám to prověříme. Použijte CHAT vpravo dole nebo e-mail: vyprodejeautodilu@centrum.cz

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

O společnosti

Rebakauf s.r.o.
Primátorská 296/38

180 00 Praha
Česká republika
IČ: 24798339
DIČ: CZ24798339
Zapsaná v Obchodním rejstříku.
Vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175211

Kde nás najdete

VýprodejeAutodílů.eu
Pravdova 259
Sušice, 34201

 
 
Kontakty
VýprodejeAutodílů.eu
VýprodejeAutodílů.eu
(Po-Pá, 9-16 hod.)
Copyright © 2023 - vyprodejeautodilu.eu
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz